| vinchemicalind@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of Acid Buffers, Dye Fixing Agent, Leveling And Dispersing Agent, Levelling Agent, Lubricating Anti Creasing Agent, Polyester Dye Carrier and Silicone Defoaming Agent from Valsad.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 99.9% |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Acid Buffer |
| Packaging Size | 50 kg/ 200 kg |
| Packaging Type | Carboys/ Drum |
| Country of Origin | Made in India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 50kg/ 200 kg |
| Packaging Type | Carboys/ HDPE Drum |
| Form | Liquid |
| PH Value | 8 |
| Solubility | 100% |
| Purity | 99% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Application | Industrial |
| Purity | 99.9% |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | India |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 50 kg/ 200 kg |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 50kg/ 200kg |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Carboys |
| PH Value | 7-8 |
| Purity | 98% |
| Country of Origin | Made in India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Purity | 99.9% |
| Packaging Size | 50KG / 200 KG |
| Usage/application | Anti Crease Lubricating Agent |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Application | Industrial |
| Purity | 99.9% |
| Packaging Size | 100 Ltr |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | India |
| Packing Type | Drum |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | 200 kg |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | Milky White |
| Specific Gravity | 1.0 |
| Purity | 20% |
| pH Value | 10% |
| Handling Temperature | 120 Degree Celcius |
| Country of Origin | Made in India |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.